Indicateurs « index égalité professionnelle H/F »
Le déclarant
Nom | FERNANDES |
Prénom | Patricia |
Téléphone professionel (10 chiffres) | 0491769193 |
Vos données de transmission à l'administration
Lieu d'exercice
Reg | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
dpt | Bouches-du-Rhône |
Adresse | RUE FREDERIC JOLIOT-CURIE |
Code postal (5 car.) | 13013 |
Commune | MARSEILLE |
Année des indicateurs
Année au titre de laquelle vous transmettez vos indicateurs | 2021 |
La structure
Vous êtes une | Entreprise |
Tranche d'effectifs | De 251 à 999 inclus |
Période de référence | Année civile |
Nombre de salariés pris en compte pour le calcul des indicateurs sur la période de référence | 403 |
Raison sociale | PRO DIRECT SERVICES |
Numéro SIREN | 412188385 |
Code NAF | 82.20Z - Activités de centres d'appels |
Date de publication de ce niveau de résultat | 31/12/2021 |
Adresse du site Internet de publication ou précision des modalités de publicité | https://www.groupe-prodirect.com/ |
Les indicateurs
Modalités de calcul de l'indicateur relatif à l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes | Par catégorie socio-professionnelle |
Em | 0 |
TAM | 0 |
IC | 0 |
Résultat final en pourcentage (%) après application du seuil de pertinence à chaque catégorie | 0 |
Population envers laquelle l'écart est favorable | Hommes |
NB_PTS_TAB1_CalculAuto | 40 |
L'indicateur sur les taux d'augmentations individuelles est-il calculable | Oui |
Employés | 6% |
Ingénieurs et cadres | 0 |
Résultat final en pourcentage (%) | 0. |
Population envers laquelle l'écart est favorable | Personne |
NB_PTS_TAB2_sup250_CalculAuto | 20 |
L'indicateur sur les taux de promotions est-il calculable | Oui |
Employés | 1.1 |
Techniciens et agents de maîtrise | 0 |
Ingénieurs et cadres | 0 |
Résultat final en pourcentage (%) | 0.7 |
Population envers laquelle l'écart est favorable | Hommes |
NB_PTS_TAB3_CalculAuto | 15 |
L'indicateur est-il calculable | Oui |
Précision du motif | Absence d'augmentation pendant ce congé |
NB_PTS_TAB4_sup250_CalculAuto | 0 |
NB_PTS_TAB2_50-250_PourCent_CalculAuto | 0 |
NB_PTS_TAB2_50-250_ParSal_CalculAuto | 0 |
NB_PTS_TAB2_50-250_CalculAuto | 0 |
NB_PTS_TAB4_50-250_CalculAuto | 0 |
Résultat en nombre de salariés | 4 |
Sexe des salariés sur-représentés | Hommes |
NB_PTS_TAB5_CalculAuto | 10 |
Note totale
Indicateur 1 | 40 |
Indicateur 2 | 20 |
Indicateur 3 | 15 |
Indicateur 4 | 15 |
Indicateur 5 | 10 |
Nombre total de points obtenus | 100 |
Nombre total de points pouvant être obtenus | 100 |
Note finale sur 100
Résultat final sur 100 points | 100 |