Indicateurs « index égalité professionnelle H/F »
Le déclarant
Nom | HAMEAU |
Prénom | Pascale |
Téléphone professionel (10 chiffres) | 0491769193 |
Vos données de transmission à l'administration
Lieu d'exercice
Reg | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
dpt | Bouches-du-Rhône |
Adresse | 20 Boulevard Pèbre |
Code postal (5 car.) | 13008 |
Commune | MARSEILLE |
Année des indicateurs
Année au titre de laquelle vous transmettez vos indicateurs | 2018 |
La structure
Vous êtes une | Entreprise |
Tranche d'effectifs | Plus de 250 |
Période de référence | Année civile |
Nombre de salariés pris en compte pour le calcul des indicateurs sur la période de référence | 351 |
Raison sociale | PRO DIRECT SERVICES |
Numéro SIREN | 412188385 |
Code NAF | 82.20Z - Activités de centres d'appels |
Date de publication de ce niveau de résultat | 30/08/2019 |
Adresse du site Internet de publication ou précision des modalités de publicité | http://www.groupe-prodirect.com/ |
Les indicateurs
Modalités de calcul de l'indicateur relatif à l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes | Par catégorie socio-professionnelle |
Em | 5.5 1.6 1.2 0 |
TAM | -12 |
IC | 18.9 12.5 33.1 |
Résultat final en pourcentage (%) après application du seuil de pertinence à chaque catégorie | 0.4 |
Population envers laquelle l'écart est favorable | Hommes |
NB_PTS_TAB1_CalculAuto | 39 |
L'indicateur sur les taux d'augmentations individuelles est-il calculable | Oui |
Employés | -1.3 |
Ingénieurs et cadres | -25 |
Résultat final en pourcentage (%) | 1.3 |
Population envers laquelle l'écart est favorable | Femmes |
NB_PTS_TAB2_sup250_CalculAuto | 20 |
L'indicateur sur les taux de promotions est-il calculable | Oui |
Employés | -1.1 |
Techniciens et agents de maîtrise | 50 |
Ingénieurs et cadres | 16.7 |
Résultat final en pourcentage (%) | 1.1 |
Population envers laquelle l'écart est favorable | Femmes |
NB_PTS_TAB3_CalculAuto | 15 |
L'indicateur est-il calculable | Non |
Précision du motif | Absence d'augmentation pendant ce congé |
NB_PTS_TAB4_sup250_CalculAuto | 0 |
NB_PTS_TAB2_50-250_PourCent_CalculAuto | 0 |
NB_PTS_TAB2_50-250_ParSal_CalculAuto | 0 |
NB_PTS_TAB2_50-250_CalculAuto | 0 |
NB_PTS_TAB4_50-250_CalculAuto | 0 |
Résultat en nombre de salariés | 4 |
Sexe des salariés sur-représentés | Femmes |
NB_PTS_TAB5_CalculAuto | 10 |
Note totale
Indicateur 1 | 39 |
Indicateur 2 | 20 |
Indicateur 3 | 15 |
Indicateur 4 | non calculable |
Indicateur 5 | 10 |
Nombre total de points obtenus | 84 |
Nombre total de points pouvant être obtenus | 85 |
Note finale sur 100
Résultat final sur 100 points | 99 |